原因は千葉市内の変電所の不具合と発表されていますが、詳細は調査中です。
千葉そごうで停電発生。千葉駅、ペリエ、ジュンヌは停電なし pic.twitter.com/3howHuE74t— 十文字キワ🍠 (@Jumonji_Kiwa) February 10, 2019
市原のコンビナートのフレアスタックが火災と誤認され、停電=発電所の火災という素人判断により、このデマが生じたものと思われます。
東京電力五井火力発電所について
1963年に重油火力発電所として操業開始。
1977年以降、LNG(液化天然ガス)を燃料とした火力発電所に移行したが、設備の老朽化に伴い2016年4月に全機長期計画停止。
2018年3月30日に1号機~6号機の全機(合計出力:188万6千kW)が廃止となった。
1977年以降、LNG(液化天然ガス)を燃料とした火力発電所に移行したが、設備の老朽化に伴い2016年4月に全機長期計画停止。
2018年3月30日に1号機~6号機の全機(合計出力:188万6千kW)が廃止となった。
停電記録
発生・復旧日時 | 都県 | 市町村 | 地名 | 件数 | 停電理由 |
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 青葉町 | 約13400軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 亥鼻 | ||||
今井 | |||||
大森町 | |||||
川戸町 | |||||
寒川町 | |||||
白旗 | |||||
末広 | |||||
蘇我 | |||||
千葉寺町 | |||||
仁戸名町 | |||||
星久喜町 | |||||
松ケ丘町 | |||||
南町 | |||||
宮崎 | |||||
宮崎町 | |||||
村田町 | |||||
矢作町 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 青葉町 | 約11800軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 赤井町 | ||||
市場町 | |||||
亥鼻 | |||||
大森町 | |||||
葛城 | |||||
白旗 | |||||
末広 | |||||
大巌寺町 | |||||
千葉寺町 | |||||
長洲 | |||||
仁戸名町 | |||||
花輪町 | |||||
星久喜町 | |||||
松ケ丘町 | |||||
南町 | |||||
宮崎 | |||||
宮崎町 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 青葉町 | 約9800軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 稲荷町 | ||||
亥鼻 | |||||
今井 | |||||
今井町 | |||||
大森町 | |||||
生実町 | |||||
葛城 | |||||
寒川町 | |||||
白旗 | |||||
末広 | |||||
大巌寺町 | |||||
千葉寺町 | |||||
南町 | |||||
宮崎 | |||||
宮崎町 | |||||
千葉市花見川区 | こてはし台 | ||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 旭五所 | 約12100軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 大厩 | ||||
菊間 | |||||
君塚 | |||||
五井 | |||||
五井海岸 | |||||
五井金杉 | |||||
五所 | |||||
白金町 | |||||
西五所 | |||||
東五所 | |||||
山木 | |||||
八幡 | |||||
八幡石塚 | |||||
八幡浦 | |||||
八幡海岸通 | |||||
八幡北町 | |||||
若宮 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 旭五所 | 約8300軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 岩野見 | ||||
大厩 | |||||
菊間 | |||||
君塚 | |||||
草刈 | |||||
郡本 | |||||
五井 | |||||
五井東 | |||||
五所 | |||||
白金町 | |||||
辰巳台東 | |||||
ちはら台西 | |||||
西五所 | |||||
西野谷 | |||||
東五所 | |||||
藤井 | |||||
古市場 | |||||
門前 | |||||
八幡 | |||||
八幡石塚 | |||||
八幡海岸通 | |||||
八幡北町 | |||||
若宮 | |||||
千葉市緑区 | 中西町 | ||||
古市場町 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 旭五所 | 約4600軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:38 | 市原 | ||||
菊間 | |||||
郡本 | |||||
五井 | |||||
五井金杉 | |||||
五所 | |||||
白金町 | |||||
能満 | |||||
門前 | |||||
山木 | |||||
八幡 | |||||
八幡浦 | |||||
八幡海岸通 | |||||
若宮 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 八幡北町 | 約10900軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:40 | |||||
千葉市中央区 | 赤井町 | ||||
今井 | |||||
生実町 | |||||
川戸町 | |||||
塩田町 | |||||
蘇我 | |||||
蘇我町 | |||||
大巌寺町 | |||||
仁戸名町 | |||||
浜野町 | |||||
南生実町 | |||||
南町 | |||||
村田町 | |||||
若草 | |||||
千葉市緑区 | おゆみ野 | ||||
おゆみ野中央 | |||||
おゆみ野南 | |||||
椎名崎町 | |||||
平山町 | |||||
古市場町 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 菊間 | 約15100軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:40 | 草刈 | ||||
ちはら台西 | |||||
古市場 | |||||
八幡 | |||||
千葉市中央区 | 赤井町 | ||||
今井 | |||||
今井町 | |||||
生実町 | |||||
塩田町 | |||||
蘇我 | |||||
蘇我町 | |||||
大巌寺町 | |||||
仁戸名町 | |||||
花輪町 | |||||
浜野町 | |||||
南生実町 | |||||
村田町 | |||||
千葉市緑区 | 大金沢町 | ||||
落井町 | |||||
おゆみ野南 | |||||
刈田子町 | |||||
小金沢町 | |||||
椎名崎町 | |||||
富岡町 | |||||
中西町 | |||||
古市場町 | |||||
茂呂町 | |||||
2019/2/10 17:25 | 千葉県 | 市原市 | 古市場 | 約5400軒 | 調査中 |
2019/2/10 17:40 | |||||
千葉市中央区 | 今井町 | ||||
鵜の森町 | |||||
生実町 | |||||
塩田町 | |||||
白旗 | |||||
蘇我 | |||||
蘇我町 | |||||
大巌寺町 | |||||
新浜町 | |||||
浜野町 | |||||
南生実町 | |||||
南町 | |||||
村田町 | |||||
千葉市緑区 | 椎名崎町 | ||||
古市場町 |
0 件のコメント:
コメントを投稿